• rtr

VW tormoz ussasy silindr # 8D0611021B Fit Audi A4

VW tormoz ussasy silindr # 8D0611021B Fit Audi A4

HBS ID:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

OEM 8D0611021B ussat silindr tormozlary Audi B5 A4 1995-1999, A6 Quattro 1998-2001;Porsche All, 911 & Boxster;Volkswagen Passat 1997-2000.Rezin möhürler bilen alýumin materil tarapyndan ýasalýar.

Bu bölüm aşakdaky ulaglara laýyk gelýär
Model Submodel hereketlendirijisini ýasaň
Audi B5 A4 FWD 1.8T
Audi B5 A4 FWD V6 12v
Audi B5 A4 FWD V6 30v
Audi B5 A4 Quattro 1.8T
Audi B5 A4 Quattro V6 12v
Audi B5 A4 Quattro V6 30v
Porsche 40 ýyllyk neşiriň hemmesi
Porsche All S Hemmesi
“Porsche All S” ýörite neşir
Porsche 911 Carrera H6 3.4L
Porsche 911 Carrera H6 3.6L
Porsche Boxster Base H6 2.5L
Porsche Boxster Base H6 2.7L
Porsche Boxster Roadster H6 2.7L
Porsche Boxster Roadster H6 3.2L
Porsche Boxster Roadster S H6 3.2L
“Volkswagen Passat B5 4 Motion 1.8T”
Volkswagen Passat B5 FWD 1.8T

spesifikasiýa

KBA Mata Modelo Motor
588555 Audi 100 awang (4A, C4) 2.6 QUATTRO 2598 CC 150 CV 110 kWt
588591 Audi A4 (8D, B5) 1,6 de 1595 CC 101 HP 74 kWt
588592 Audi A4 (8D, B5) 1.8 1781 CC 125 HP 92 kWt
588593 Audi A4 (8D, B5) 1.8 T 1781 CC 150 PS 110 kWt
588595 Audi A4 (8D, B5) 2.6 2598 CC 150 PS 110 kWt
588597 Audi A4 (8D, B5) 2.8 2771 CC 174 PS 128 kWt
588599 Audi A4 (8D, B5) 1.9 TDI 1896 CC 66 HP 90 kWt
588600 Audi A4 (8D, B5) 1.8 QUATTRO 1781 CC 125 HP 92 kWt
588594 Audi A4 (8D, B5) 1.8 T QUATTRO 1781 CC 150 CV 110 kWt
588596 Audi A4 (8D, B5) 2.6 QUATTRO 2598 CC 150 CV 110 kWt
588598 Audi A4 (8D, B5) 2.8 QUATTRO 2771 CC 174 PS 128 kWt
588607 Audi A4 (8D, B5) 1.9 TDI 1896 CC 110 PS 81 kWt
588633 Audi A4 (8D, B5) 2.8 2771 CC 193 PS 142 kWt
588635 Audi A4 (8D, B5) 2.8 QUATTRO 2771 CC 193 PS 142 kWt
588643 Audi A4 (8D, B5) 1.9 TDI QUATTRO 1896 CC 110 PS 81 kWt
588661 Audi A4 (8D, B5) 2.4 2393 CC 165 CV 121 kWt
588663 Audi A4 (8D, B5) 2.4 QUATTRO 2393 CC 165 CV 121 kWt
588696 Audi A4 (8D, B5) 2.5 TDI 2496 CC 150 CV 110 kWt
588697 Audi A4 (8D, B5) 2.5 TDI QUATTRO 2496 CC 150 CV 110 kWt
588675 Audi A4 (8D, B5) 1.8 T QUATTRO 1781 sm 180 PS 132 kWt
588673 Audi A4 (8D, B5) 1.8 T 1781 sm 180 PS 132 kWt
588629 Audi A4 (8D, B5) 1.9 TDI 1896 CC 75 CV 55 kWt
588665 Audi A4 (8D, B5) 2.4 2393 CC 163 kaballos de fuerza 120 kWt
588667 Audi A4 (8D, B5) 2.4 QUATTRO 2393 CC 163 kaballos de fuerza 120 kWt
588618 Audi A4 awang (8D, B5) 1,6 de 1595 CC 101 HP 74 kWt
588619 Audi A4 awang (8D, B5) 1.8 1781 CC 125 HP 92 kWt
588621 Audi A4 awang (8D, B5) 1.8 T 1781 CC 150 PS 110 kWt
588623 Audi A4 awang (8D, B5) 2.6 2598 CC 150 PS 110 kWt
588625 Audi A4 awang (8D, B5) 2.8 2771 CC 174 PS 128 kWt
588627 Audi A4 awang (8D, B5) 1.9 TDI 1896 CC 66 HP 90 kWt
588628 Audi A4 awang (8D, B5) 1.9 TDI 1896 CC 110 PS 81 kWt
588620 Audi A4 awang (8D, B5) 1.8 QUATTRO 1781 CC 125 HP 92 kWt
588622 Audi A4 awang (8D, B5) 1.8 T QUATTRO 1781 CC 150 CV 110 kWt
588624 Audi A4 awang (8D, B5) 2.6 QUATTRO 2598 CC 150 CV 110 kWt
588626 Audi A4 awang (8D, B5) 2.8 QUATTRO 2771 CC 174 PS 128 kWt
588634 Audi A4 awang (8D, B5) 2.8 2771 CC 193 PS 142 kWt
588636 Audi A4 awang (8D, B5) 2.8 QUATTRO 2771 CC 193 PS 142 kWt
588644 Audi A4 awang (8D, B5) 1.9 TDI QUATTRO 1896 CC 110 PS 81 kWt
588662 Audi A4 awang (8D, B5) 2.4 2393 CC 165 CV 121 kWt
588664 Audi A4 awang (8D, B5) 2.4 QUATTRO 2393 CC 165 CV 121 kWt
588698 Audi A4 awang (8D, B5) 2.5 TDI 2496 CC 150 CV 110 kWt
588699 Audi A4 awang (8D, B5) 2.5 TDI QUATTRO 2496 CC 150 CV 110 kWt
588676 Audi A4 awang (8D, B5) 1.8 T QUATTRO 1781 sm 180 PS 132 kWt
588674 Audi A4 awang (8D, B5) 1.8 T 1781 sm 180 PS 132 kWt
588630 Audi A4 awang (8D, B5) 1.9 TDI 1896 CC 75 CV 55 kWt
588666 Audi A4 awang (8D, B5) 2.4 2393 CC 163 kaballos de fuerza 120 kWt
588668 Audi A4 awang (8D, B5) 2.4 QUATTRO 2393 CC 163 kaballos de fuerza 120 kWt
588700 Audi A4 awang (8D, B5) 1.9 DUO 1896 CC 66 HP 90 kWt
588651 Audi A6 (4B, C5) 1.8 T 1781 CC 150 PS 110 kWt
588652 Audi A6 (4B, C5) 1.8 T QUATTRO 1781 CC 150 CV 110 kWt
588653 Audi A6 (4B, C5) 2.4 2393 CC 165 CV 121 kWt
588654 Audi A6 (4B, C5) 2.4 QUATTRO 2393 CC 165 CV 121 kWt
588647 Audi A6 (4B, C5) 1.9 TDI 1896 CC 110 PS 81 kWt
588648 Audi A6 (4B, C5) 2.5 TDI 2496 CC 150 CV 110 kWt
588655 Audi A6 (4B, C5) 2.8 2771 CC 193 PS 142 kWt
588656 Audi A6 (4B, C5) 2.8 QUATTRO 2771 CC 193 PS 142 kWt
588649 Audi A6 (4B, C5) 2.5 TDI QUATTRO 2496 CC 150 CV 110 kWt
588650 Audi A6 (4B, C5) 1.8 1781 CC 125 HP 92 kWt
588672 Audi A6 (4B, C5) 1.8 T QUATTRO 1781 sm 180 PS 132 kWt
588671 Audi A6 (4B, C5) 1.8 T 1781 sm 180 PS 132 kWt
588759 Audi A6 (4B, C5) 2,5 TDI 2496 sm 155 PS 114 kWt
588767 Audi A6 (4B, C5) PS de 2.7 T QUATTRO 2671 CC 250 184 kWt
588659 Audi A6 (4B, C5) 2.4 2393 CC 163 kaballos de fuerza 120 kWt
588660 Audi A6 (4B, C5) 2.4 QUATTRO 2393 CC 163 kaballos de fuerza 120 kWt
588605 Audi A6 awang (4A, C4) 2.5 TDI QUATTRO 2461 CC 140 CV 103 kWt
588611 Audi A6 awang (4A, C4) 1.8 1781 CC 125 HP 92 kWt
588613 Audi A6 awang (4A, C4) 1.8 QUATTRO 1781 CC 125 HP 92 kWt
588615 Audi A6 awang (4A, C4) 2.8 E 2771 CC 193 PS 142 kWt
588617 Audi A6 awang (4A, C4) 2.8 QUATTRO E 2771 CC 193 PS 142 kWt
588555 Audi A6 awang (4A, C4) 2.6 QUATTRO E 2598 CC 150 PS 110 kWt
588555 Audi A6 awang (4A, C4) 2.6 kwattro 2598 CC 150 PS 110 KW
588677 Audi A6 awang (4B, C5) 1.9 TDI 1896 CC 110 PS 81 kWt
588678 Audi A6 awang (4B, C5) 1.8 1781 CC 125 HP 92 kWt
588691 Audi A6 awang (4B, C5) 2.8 QUATTRO 2771 CC 193 PS 142 kWt
588682 Audi A6 awang (4B, C5) 1.8 T 1781 CC 150 PS 110 kWt
588686 Audi A6 awang (4B, C5) 2.4 2393 CC 165 CV 121 kWt
588690 Audi A6 awang (4B, C5) 2.8 2771 CC 193 PS 142 kWt
588683 Audi A6 awang (4B, C5) 1.8 T QUATTRO 1781 CC 150 CV 110 kWt
588687 Audi A6 awang (4B, C5) 2.4 QUATTRO 2393 CC 165 CV 121 kWt
588680 Audi A6 awang (4B, C5) 2.5 TDI 2496 CC 150 CV 110 kWt
588681 Audi A6 awang (4B, C5) 2.5 TDI QUATTRO 2496 CC 150 CV 110 kWt
588689 Audi A6 awang (4B, C5) 1.8 T QUATTRO 1781 sm 180 PS 132 kWt
588761 Audi A6 awang (4B, C5) 2,5 TDI 2496 sm 155 PS 114 kWt
588736 Audi A6 awang (4B, C5) 2.7 T kwattro 2671 CC 250 PS 184 KW
588684 Audi A6 awang (4B, C5) 2.4 2393 CC 163 kaballos de fuerza 120 kWt
588685 Audi A6 awang (4B, C5) 2.4 QUATTRO 2393 CC 163 kaballos de fuerza 120 kWt
588736 Audi Allroad (4B) PS de 2.7 T QUATTRO 2671 CC 250 184 kWt
603343 VW PASSAT (3B2) 1,6 de 1595 CC 101 HP 74 kWt
603345 VW PASSAT (3B2) 1.8 1781 CC 125 HP 92 kWt
603346 VW PASSAT (3B2) 1.8 1781 CC 150 PS 110 kWt
603347 VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5 2327 CC 150 CV 110 kWt
603352 VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 4motion 2771 CC 193 PS 142 kWt
603342 VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 1896 CC 66 HP 90 kWt
603344 VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 1896 CC 110 PS 81 kWt
603348 VW PASSAT (3B2) 2.8 V6 2771 CC 193 PS 142 kWt
603368 VW PASSAT (3B2) 1.8 SYNCRO 1781 CC 125 HP 92 kWt
603370 VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 4motion 1896 CC 110 PS 81 kWt
603447 VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5 4motion 2327 CC 150 CV 110 kWt
603475 VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 1896 CC 85 kaballos de fuerza 116 kilowatios
603473 VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI 2496 CC 150 CV 110 kWt
603495 VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI 4motion 2496 CC 150 CV 110 kWt
603551 VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 4motion 1896 CC 85 kaballos de fuerza 116 kilowatios
603554 VW PASSAT (3B2) 2.0 CC de 1984 120 HP 88 kWt
603555 VW PASSAT (3B2) 2.0 4 hereket 1984 CC 120 HP 88 kWt
603570 VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 1896 CC 101 HP 74 kWt
603613 VW Passat (3BG, 3B3) 1.9 TDI 1896 CC 101 HP 74 kWt
603608 VW Passat (3BG, 3B3) 2.5 TDI 2496 CC 150 CV 110 kWt
603617 VW Passat (3BG, 3B3) 1.8 1781 CC 150 PS 110 kWt
0603642 0603623 VW Passat (3BG, 3B3) 2.8 V6 4motion 2771 CC 193 PS 142 kWt
603609 VW Passat (3BG, 3B3) 2.5 TDI 4motion 2496 CC 150 CV 110 kWt
603360 VW PASSAT warianty (3B5) 1,6 de 1595 CC 101 HP 74 kWt
603362 VW PASSAT warianty (3B5) 1.8 1781 CC 125 HP 92 kWt
603363 VW PASSAT warianty (3B5) 1.8 1781 CC 150 PS 110 kWt
603364 VW PASSAT warianty (3B5) 2.3 VR5 2327 CC 150 CV 110 kWt
603365 VW PASSAT warianty (3B5) 2.8 V6 2771 CC 193 PS 142 kWt
603359 VW PASSAT warianty (3B5) 1.9 TDI 1896 CC 66 HP 90 kWt
603361 VW PASSAT warianty (3B5) 1.9 TDI 1896 CC 110 PS 81 kWt
603367 VW PASSAT warianty (3B5) 2.8 V6 4motion 2771 CC 193 PS 142 kWt
603369 VW PASSAT warianty (3B5) 1.8 4 hereket 1781 CC 125 HP 92 kWt
603371 VW PASSAT warianty (3B5) 1.9 TDI 4motion 1896 CC 110 PS 81 kWt
603448 VW PASSAT warianty (3B5) 2.3 VR5 4motion 2327 CC 150 CV 110 kWt
603476 VW PASSAT warianty (3B5) 1.9 TDI 1896 CC 85 kaballos de fuerza 116 kilowatios
603474 VW PASSAT warianty (3B5) 2.5 TDI 2496 CC 150 CV 110 kWt
603496 VW PASSAT warianty (3B5) 2.5 TDI 4motion 2496 CC 150 CV 110 kWt
603552 VW PASSAT warianty (3B5) 1.9 TDI 4motion 1896 CC 85 kaballos de fuerza 116 kilowatios
603571 VW PASSAT warianty (3B5) 1.9 TDI 1896 CC 101 HP 74 kWt
603556 VW PASSAT warianty (3B5) 2.0 CC de 1984 120 HP 88 kWt
603557 VW PASSAT warianty (3B5) 2.0 4 hereket 1984 CC 120 HP 88 kWt
603612 VW “Variante del Passat” (3BG, 3B6) 1.9 TDI 1896 CC 101 HP 74 kWt
603616 VW “Variante del Passat” (3BG, 3B6) 1.8 1781 CC 150 PS 110 kWt
603622 VW “Variante del Passat” (3BG, 3B6) 2.8 V6 4motion 2771 CC 193 PS 142 kWt
603606 VW “Variante del Passat” (3BG, 3B6) 2.5 TDI 2496 CC 150 CV 110 kWt
603607 VW “Variante del Passat” (3BG, 3B6) 2.5 TDI 4motion 2496 CC 150 CV 110 kWt

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň